経営・管理、技人国、高度専門職、特定技能、家族滞在、永住、帰化 —— あらゆる在留資格の認定・更新・変更・取消申請を代行。200件超の実績。日本語が不安でも安心してお任せください。
| 区分 | 経営・管理 | 技人国 | 高度専門職 | 特定技能 | 家族滞在 | 永住者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 経営者・管理職 | 技術職・ホワイトカラー | 高学歴・高収入 | 特定16分野 | 上記ビザの家族 | 長期居住者 |
| 学歴要件 | 博士・修士 または 経験3年以上 | 大学卒業 または 実務10年 | 博士 30pt/修士 20pt | 技能試験に合格 | なし | なし |
| 最低資本金 /年収 | ¥3,000万以上(2025/10改正) | 日本人と同等以上 | ¥300万以上 | 日本人と同等以上 | 扶養者に準じる | なし |
| 日本語能力 | B2以上(新規) | 不問(職務上の必要に応じる) | N1・N2で加点 | N4以上 | なし | なし |
| 期間 | 1年/3年/5年 | 1年/3年/5年 | 1号 5年/2号 無期限 | 1号 5年(上限)/2号 無期限 | 扶養者と同時 | 無期限 |
| 家族の帯同 | 可(家族滞在) | 可(家族滞在) | 可(家族に親を含む) | 1号 ×/2号 ○ | — | 可 |
| アルバイト | 会社代表業務 | 資格外活動許可制 | 可(配偶者はフルタイム可) | 原則禁止 | 週28時間以内 | 自由 |
| 永住の取得 年数 | 10年(うち就労5年) | 10年 | 最短1〜3年 | 1号 ×/2号 10年 | 10年 | — |
出資して会社を設立し代表に就任、または既存会社の経営を引き継ぐ。
エンジニア・翻訳・営業・デザイン・国際業務などのホワイトカラー職。
修士/博士、年収500万円以上、またはIT・研究分野での専門性。
飲食・介護・建設・農業・製造・物流など特定16分野。
配偶者または親が有効な在留資格(留学・短期を除く)を持ち、家族を呼び寄せたい方。
ビザを3〜10年保有し、生活が安定し納税も正常な方。
| サービス区分 | 項目 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 会社設立 +経営・管理ビザ | 株式会社 | ¥880,000 |
| 合同会社 | ¥825,000 | |
| 高度人材 経営・管理ビザ(追加料金) | +¥55,000 | |
| 経営・管理ビザ単体 | 認定(新規・海外申請) | ¥495,000 |
| 変更(他のビザを保有) | ¥385,000 | |
| 高度人材加算 | +¥55,000 | |
| 会社設立のみ | 株式会社 | ¥385,000 |
| 合同会社 | ¥330,000 | |
| 法人出資加算 | +¥33,000 | |
| その他のビザ 認定/変更 | 技術・人文知識・国際業務 | ¥198,000 |
| 高度人材(技人国)加算 | +¥55,000 | |
| 技能ビザ | ¥198,000 | |
| 留学ビザ | ¥198,000 | |
| 家族滞在(配偶者・子) | ¥110,000 | |
| ビザ更新 | 技術・人文知識・国際業務 | ¥88,000 |
| 経営・管理ビザ | ¥88,000 | |
| 技能ビザ | ¥88,000 | |
| 留学ビザ | ¥88,000 | |
| 家族滞在(他の申請と同時手続き) | 1人目 ¥44,000 2人目以降 ¥33,000 | |
| 追加サポート業務 | 資本金受入口座の貸出 ※1 | ¥110,000 |
| 法人銀行口座開設サポート ※2 | ¥66,000 | |
| 税務署へ開業届を提出 | ¥22,000 | |
| 各種の会社変更登記 | 別途見積 | |
| その他 | 永住者申請 | ¥275,000 |
| 帰化(日本国籍) | 別途見積 | |
| 商用招へい状の作成代行 | ¥66,000 |
| 義務項目 | 内容 | 違反した場合 |
|---|---|---|
| 住居地の届出 | 来日後14日以内に市区町村役場で住所登録。転居後も14日以内に変更届。 | 最大20万円の罰金、ビザ更新に不利 |
| 所属機関の届出 | 勤務先・学校等の異動後14日以内にオンラインで届出(入管) | 20万円の罰金 |
| 在留カードの携帯 | 16歳以上は外出時に在留カードの携帯が必須(パスポートでは代替不可) | 20万円の罰金 |
| 再入国許可 | 1年を超える出国は事前に再入国許可が必要。2年以内の短期出国は不要(みなし再入国許可)。 | 在留資格の失効 |
| 納税・年金 | 住民税・所得税・国民健康保険・厚生年金を期限どおり納付 | 永住・帰化申請に不利 |
| 資格外活動は禁止 | 許可なく在留資格の範囲外の収入活動はできません | 強制送還・刑事処分 |
可能ですが、原因に応じた対策が必要です。不許可の都度、入管から「不許可理由通知書」が交付されます。WBCGは不許可理由(資金・実績・書類不備など)を分析し、弱点を補強してから再申請します。再申請の間隔は 3〜6か月、事業内容や個人の状況が変わってから再申請し、連続不許可による不利な印象の蓄積を避けましょう。
あります。新要件(資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語B2・経営経験3年)が2025/10/16より施行されています。既存保有者は2028/10/16までの更新に経過措置が適用されます、入管が総合的に判断します。ただし 2028/10/16以降の更新 すべて新要件を満たす必要があります。1〜2年前からの計画をおすすめします:資本金の増額・経営実績の充実・日本語能力の確保・常勤職員の雇用。
基本条件:
WBCGがあなたの条件を診断し、弱点を補強します。
主な違い:
多くの場合 永住の方が実用的:原国籍を保持しつつ帰化と同等の居住権。日本の政治・教育公職に就きたい方は帰化を選択。
法律上は可能ですが、高リスクです。自己申請のよくある問題:
WBCGの費用は約11〜22万円ですが、 許可率が20〜30%向上、スケジュールが管理でき、不許可時の対応策もあります。経営・管理や高度専門職など複雑な類型では、代行はほぼ必須です。
原則できません。家族滞在の保有者は「資格外活動許可」を取得して初めて 週最大28時間 のアルバイトのみ。フルタイム就労には他の在留資格(技人国・配偶者ビザ等)への変更が必要です。配偶者が高度専門職保有者の場合、その配偶者は資格外活動許可なしでフルタイム就労が可能です。
無料30分の資格診断・繁体字中国語/日本語/英語・オンラインまたは対面